
MODEL No. |
DIMENSIONS[mm] | KEY | WEIGHT [kg] |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | M | d | t | u | |||
MV2-845 | 270 | 236 | 210 | 65 | 75 | 298 | 3 | 18 | 12 | 45 | 14 | 48.5 | 14x9 | 64 |
MV2-850 | 300 | 264 | 230 | 75 | 85 | 298 | 3 | 18 | 15 | 50 | 14 | 53.5 | 14x9 | 65 |
MV2-855 | 340 | 304 | 274 | 80 | 91 | 313 | 4 | 20 | 15 | 55 | 16 | 59 | 16x10 | 86 |
MV2-860 | 360 | 324 | 294 | 90 | 101 | 336 | 4 | 22 | 17 | 60 | 18 | 64 | 18x11 | 114 |
MV2-865 | 380 | 342 | 310 | 95 | 106 | 366 | 4 | 24 | 17 | 65 | 18 | 69 | 18x11 | 160 |
MV2-870 | 380 | 342 | 310 | 100 | 111 | 366 | 4 | 24 | 17 | 70 | 20 | 74.5 | 20x12 | 161 |
MV2-880 | 460 | 414 | 370 | 120 | 131 | 414 | 4 | 26 | 19 | 80 | 22 | 85 | 22x14 | 256 |
MV2-885 | 460 | 414 | 370 | 125 | 136 | 414 | 4 | 26 | 19 | 85 | 22 | 90 | 22x14 | 257 |
MV2-895 | 550 | 500 | 450 | 145 | 156 | 457 | 4 | 30 | 24 | 95 | 25 | 100 | 25x14 | 343 |
MV2-8100 | 550 | 500 | 450 | 150 | 161 | 457 | 4 | 30 | 24 | 100 | 28 | 106 | 28x16 | 344 |
MV2-8110 | 580 | 530 | 480 | 160 | 171 | 496 | 4 | 32 | 24 | 110 | 28 | 116 | 28x16 | 423 |
MV2-8120 | 636 | 578 | 510 | 180 | 191 | 525 | 4 | 36 | 26 | 120 | 32 | 127 | 32x18 | 484 |
MV2-8130 | 690 | 632 | 570 | 195 | 207 | 549 | 5 | 38 | 26 | 130 | 32 | 137 | 32x18 | 525 |
MV2-8140 | 810 | 752 | 680 | 200 | 212 | 583 | 5 | 42 | 26 | 140 | 36 | 148 | 36x20 | 746 |
MV2-8150 | 900 | 842 | 770 | 220 | 232 | 633 | 5 | 50 | 26 | 150 | 36 | 158 | 36x20 | 1030 |
MV2-8170 | 990 | 932 | 860 | 260 | 272 | 718 | 5 | 55 | 26 | 170 | 40 | 179 | 40x22 | 1561 |
- ¸ðÅͺÎÀÇ ±æÀÌ "I" °ªÀº ¾Æ·¡ ¸ðÅÍ Ä¡¼öÇ¥ ÂüÁ¶ÇÏ¿© Áֽʽÿä.
- »ó±â Ä¡¼öÇ¥ ¹«°è°ªÀº ¸ðÅ͹«°è¸¦ Á¦¿ÜÇÑ °¨¼Ó±âº»Ã¼ÀÇ ¹«°èÀÔ´Ï´Ù.

Motor | V.S Motor | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ¥ÕD | Round | Flange | AC"B" Brake | MFS Type | ||||||||
I | kg | I | kg | I | kg | I | kg | HP | KW | I' | kg | ||
0.5 | 180 | 227 | 15 | 259 | 30 | 331 | 35 | 320 | 41 | 0.5 | 0.4 | 453 | 40 |
1 | 180 | 227 | 15 | 259 | 30 | 331 | 35 | 320 | 41 | 1 | 0.75 | 544 | 66 |
2 | 199 | 273 | 21 | 315 | 32 | 377 | 38 | 378 | 47 | 2 | 1.5 | 575 | 90 |
3 | 222 | 285 | 30 | 346 | 48 | 389 | 59 | 420 | 65 | 3 | 2.2 | 603 | 128 |
5 | 244 | 313 | 39 | 330 | 52 | 438 | 61 | 402 | 71 | 5 | 3.7 | 661 | 133 |
7.5 | 284 | 358 | 56 | 379 | 80 | 483 | 92 | 471 | 99 | 7.5 | 5.5 | 716 | 167 |
10 | 284 | 398 | 70 | 417 | 87 | 523 | 99 | 509 | 108 | 10 | 7.5 | 784 | 213 |
15 | 337 | 503 | 109 | 474 | 138 | 648 | 155 | 598 | 163 | 15 | 11 | 919 | 309 |
20 | 337 | 540 | 136 | 518 | 146 | 685 | 163 | 642 | 173 | 20 | 15 | 1005 | 397 |
25 | 374 | 560 | 166 | 537 | 161 | 725 | 187 | 661 | 195 | 25 | 18.5 | 1175 | 465 |
30 | 374 | 600 | 166 | 537 | 161 | 765 | 187 | 661 | 195 | 30 | 22 | 1213 | 480 |
40 | 374 | 600 | 282 | 596 | 182 | 765 | 203 | 728 | 211 | 40 | 30 | ||
50 | 414 | 640 | 282 | 651 | 282 | 805 | 287 | 783 | 320 | 50 | 37 | ||
60 | 414 | 700 | 282 | 651 | 305 | 896 | 312 | 814 | 358 | 60 | 45 | ||
75 | 444 | 700 | 420 | 672 | 405 | 896 | 470 | 835 | 467 | 75 | 55 | ||
100 | 507 | 720 | 575 | 838 | 490 | 916 | 637 | 1005 | 542 | 100 | 75 |